V katastru Rakovníka se nachází velké množství menších vodních děl bez přiřazené kategorie. Nejvýznamnější z nich jsou rybníky na náhonu Lišanského potoka – Malá Amerika, Velká Amerika a Nový rybník (Tyršovo koupaliště). Všechny tři vodní díla se nachází ve dvacetiletém rozlivu Lišanského potoka. Z dalších plošně větších rybníků je nutné zmínit Žákův rybník na Čistém potoce a Bartoňský rybník na potoce Skelnohuťském. V zájmovém území povodňového plánu se nenachází žádné vodní dílo s přiřazenou kategorií TBD. Kompletní výčet všech vodních děl na území města je v tabulce níže.
| Id. | Id.DIBAVOD | Název | Povodí | Tok | Poloha [ř.km] | Vlastník | Provozovatel | Plocha [ha] | Obec/mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111030320003 | 111030320004 | Bartoňský rybník | 1-11-03 Rakovnický potok a Berounka od Rakovnického pot. po Litavku | Skelnohuťský p. (136180000100) | 0.420 | Město Rakovník | 4.250 | Rakovník | |
| 111030340015 | Malá Amerika | nepojmenovaný (136200000400) (136200000400) | 0.870 | Město Rakovník | 0.380 | Rakovník | |||
| 111030340001 | 111030340001 | Nový rybník (Tyršovo koupaliště) | 1-11-03 Rakovnický potok a Berounka od Rakovnického pot. po Litavku | nepojmenovaný (136200000400) (136200000400) | 0.020 | Město Rakovník | 1.660 | Rakovník | |
| ZM10_66956 | VD Červený mlýn | () | 0.000 | Němeček Karel, Němeček Pavel, Veselá Věra | 0.310 | Rakovník | |||
| 111030340011 | VD Hradcův Mlýn | nepojmenovaný (136230000200) (136230000200) | 0.470 | SJM Podoba Karel Ing. a Podobová Dana | 0.240 | Rakovník | |||
| 111030330001 | 111030330001 | VD Oprám | 1-11-03 Rakovnický potok a Berounka od Rakovnického pot. po Litavku | () | 0.000 | LB IMMO, s.r.o. | 1.210 | Rakovník | |
| 111030340012 | VD Papírna | Teplá stráň (136230001000) | 0.170 | Fartáková Pavla | 0.090 | Rakovník | |||
| 111030340010 | VD 1, Rakovník | () | 0.000 | Středočeský kraj/Město Rakovník | 0.070 | Rakovník | |||
| 112030370028 | VD 10, Rakovník | () | 0.000 | Český rybářský svaz, z. s | 0.160 | Rakovník | |||
| 112030370029 | VD 11, Rakovník | Skelnohuťský p. (136180000100) | 0.320 | Český rybářský svaz, z. s | 0.030 | Rakovník | |||
| 112030370030 | VD 12, Rakovník | () | 0.000 | Český rybářský svaz, z. s | 0.040 | Rakovník | |||
| 112030370031 | VD 13, Rakovník | () | 0.000 | Český rybářský svaz, z. s | 0.020 | Rakovník | |||
| 112030370032 | VD 14, Rakovník | () | 0.000 | Český rybářský svaz, z. s | 0.010 | Rakovník | |||
| 112030370033 | VD 15, Rakovník | () | 0.000 | Český rybářský svaz, z. s | 0.010 | Rakovník | |||
| 111030340016 | VD 2, Rakovník | nepojmenovaný (136200000400) (136200000400) | 1.190 | Město Rakovník | 0.080 | Rakovník | |||
| 111030340017 | VD 3, Rakovník | () | 0.000 | Město Rakovník | 0.020 | Rakovník | |||
| 111030340018 | VD 4, Rakovník | () | 0.000 | Humpál Ladislav, Humpálová Romana | 0.020 | Rakovník | |||
| 111030340020 | VD 5, Rakovník | () | 0.000 | LB IMMO, s.r.o. | 0.010 | Rakovník | |||
| 111030340021 | VD 6, Rakovník | () | 0.000 | Suchá Jana, Suchý Václav | 0.170 | Rakovník | |||
| 112030370023 | VD 7, Rakovník | () | 0.000 |
Lesy České republiky,s.p.
LB IMMO, s.r.o. |
0.010 | Rakovník | |||
| 112030370026 | VD 8, Rakovník | () | 0.000 | Město Rakovník | 0.160 | Rakovník | |||
| 112030370027 | VD 9, Rakovník | () | 0.000 | Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka | 0.010 | Rakovník | |||
| 111030340013 | Velká Amerika | nepojmenovaný (136200000400) (136200000400) | 0.440 | Město Rakovník | 1.760 | Rakovník | |||
| 111030310001 | 111030310006 | Žákův rybník | 1-11-03 Rakovnický potok a Berounka od Rakovnického pot. po Litavku | Čistý p. (136170000100) | 0.000 | 4.100 | Rakovník |
Vodní díla (viz také ustanovení § 55 vodního zákona) jsou stavby budované na toku, sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Základními typy vodních děl jsou vodní nádrže a jezy.
Vodní nádrž je prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku. Podle účelu lze vodní nádrže rozdělit na tyto hlavní typy:
Jez je vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům:
Klíčovým kritériem pro klasifikaci vodních děl je tzv. kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD), kterým se dle § 61 vodního zákona rozumí zjišťování technického stavu vodního díla, a to z hlediska bezpečnosti a stability a možných příčin jejich poruch. Provádí se zejména pozorováním a prohlídkami vodního díla, měřením jejích deformací, sledováním průsaku vod, jakož i hodnocením výsledků všech pozorování a měření ve vztahu k předem určeným mezním nebo kritickým hodnotám. Součástí technickobezpečnostního dohledu je i vypracování návrhů opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
Z hlediska technickobezpečnostního dohledu se vodní díla rozdělují do I. až IV. kategorie podle rizika ohrožení lidských životů, možných škod na majetku v přilehlém území a ztrát z omezení funkcí a užitků ve veřejném zájmu. Evidenci technickobezpečnostního dohledu včetně zařazení vodních děl do I. až IV. kategorie spravuje Ministerstvo zemědělství. Rozsah údajů a způsob vedení evidence technickobezpečnostního dohledu stanoví Ministerstvo zemědělství vyhláškou[1].
[1] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly