Charakteristiku silničního systému města stručně a výstižně podává územní plán, podle kterého město Rakovník disponuje v současné době prostorově dlouhodobě stabilizovaným systémem silniční dopravy, tedy systémem pozemních komunikací pro silniční motorová vozidla, s čistě radiálním uspořádání nadřazeného systému komunikací, silnic II. třídy II/227, II/228, II/229 a II/237. Nejzávažnějším problémem komunikačního systému pro silniční motorová vozidla je vedení všech průjezdních úseků silnic centrální částí města, po obvodu historického jádra a přes hustě obydlená území města. Na hlavní kostru komunikačního systému, na silnice II. třídy, navazuje síť silnic III. třídy, která společně se všemi silnicemi II. třídy zprostředkovává dopravní vazby města Rakovník na okolní města a obce.
Dle celostátních sčítání dopravy provedených na silničních a dálniční síti ČR v období 2000 až 2016 je patrné značné dopravní zatížení centrální části města. Na silničním okruhu vedeném po obvodu historického jádra města se průměrné denní intenzity automobilové dopravy pohybují přes 10 000 vozidel celkem za den v obou směrech, přičemž intenzity od roku 2000 trvale rostou! Alarmující je v neposlední řadě dlouhodobě vysoký podíl těžkých nákladních vozidel na silničním okruhu kolem historického jádra města, zejména v ulicích Čs. Legií – Na Sekyře – Pražská. Problém přetížené silniční dopravy v centru města má v budoucnu vyřešit obchvat města, jehož stavba započala 30. 9. 2024.
| Id. | Název omezení | Popis omezení | Vodní tok | Poloha [ř.km] |
|---|---|---|---|---|
| 5717 | zatopená křižovatka silnic II/227 a III/22912 | Rakovnický p. (135870000100) | 20.400 | |
| 5728 | zatopená příjezdová cesta, odbočka od Papírny | Rakovnický p. (135870000100) | 17.100 | |
| 5716 | zatopená ulice Bořivojova | Rakovnický p. (135870000100) | 20.600 | |
| 5720 | zatopená ulice Čermákovy sady | Rakovnický p. (135870000100) | 19.500 | |
| 5713 | zatopená ulice Klicperova u MŠ | Rakovnický p. (135870000100) | 20.500 | |
| 5727 | zatopená ulice Kohoutův mlýn | Rakovnický p. (135870000100) | 16.100 | |
| 5730 | zatopená ulice Luženská | Lišanský p. (136020000100) | 2.300 | |
| 5729 | zatopená ulice Na Cikánce | Lišanský p. (136020000100) | 4.300 | |
| 5718 | zatopená ulice Na Sekyře | Rakovnický p. (135870000100) | 20.200 | |
| 5711 | zatopená ulice Na Studánkách | Rakovnický p. (135870000100) | 21.300 | |
| 5724 | zatopená ulice Nad Koupalištěm | Lišanský p. (136020000100) | 0.100 | |
| 5710 | zatopená ulice Pod Nemocnicí u čp. 2146 | Rakovnický p. (135870000100) | 21.450 | |
| 5708 | zatopená ulice Pod Nemocnicí u dopravního inspektorátu | Rakovnický p. (135870000100) | 21.850 | |
| 5709 | zatopená ulice Sklenářova | Rakovnický p. (135870000100) | 21.650 | |
| 5719 | zatopená ulice Tyršova | Rakovnický p. (135870000100) | 19.900 | |
| 5723 | zatopená ulice U Koupaliště | Lišanský p. (136020000100) | 0.100 | |
| 5731 | zatopená ulice V Lubnici | Černý p. (136000000100) | 0.700 | |
| 5712 | zatopená ulice V Lukách | Rakovnický p. (135870000100) | 21.100 | |
| 5725 | zatopená ulice Vodárna | Rakovnický p. (135870000100) | 18.200 | |
| 5715 | zatopená ulice Vojanova | Rakovnický p. (135870000100) | 20.700 | |
| 5726 | zatopená ulice Zábranský mlýn | Rakovnický p. (135870000100) | 17.700 | |
| 5722 | zatopené nábřeží Dr. Beneše - Rakovnický potok levý břeh | Rakovnický p. (135870000100) | 18.400 | |
| 5721 | zatopené nábřeží Dr. Beneše - Rakovnický potok pravý břeh | Rakovnický p. (135870000100) | 18.600 | |
| 5714 | zatopené nábřeží T. G. Masaryka | Rakovnický p. (135870000100) | 20.650 |
§ 24 odst. 8 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, stanoví, že v případě nebezpečí z prodlení (živelní pohromy, dopravní nehody, zřícení nebo poškození objektů) musí příslušnou část pozemní komunikace neprodleně uzavřít a označit alespoň provizorním způsobem její vlastník nebo správce, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce. To se v případě města Rakovník týká silnic II. třídy a III. třídy, tj. silnice II/229, II/228, II/227, II/237, III/22913, III/22912 a III/2371 jejichž správu zajišťuje Krajská správa a údržba silnic SČK.
V praxi nicméně nelze spoléhat na okamžitou součinnost správce komunikací, a proto je-li v případě povodně znemožněn bezpečný průjezd silnic vlivem jejich zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, musí konat PK města Rakovník a požádat Policii ČR o dočasnou uzavírku všech zasažených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. PK města o tomto svém kroku informuje Krajskou správu a údržbu silnic SČK a PK ORP Rakovník.
Osoby na území města Rakovník budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách bude podána informace i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.
| Id. | Název objízdné trasy | Popis objízdné trasy |
|---|---|---|
| 1961 | úniková cesta na Kněževes | |
| 1964 | úniková cesta na Křivoklát | |
| 1965 | úniková cesta na Lubnou | |
| 1963 | úniková cesta na Nové Strašecí | |
| 1962 | úniková cesta na Olešnou |
V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR/MP na navrhované objízdné trasy.