MOOP se začnou uplatňovat svým negativním vlivem při déletrvajících a vydatných srážkách, zachycení předmětů nebo nánosů - omezením odtoku v místech pylonů mostů, vetknutí a ukotvení lávek, zmenšení průtočného profilu, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V kritických stavech přívalu vod mohou způsobit jejich vzdutí a následné rozlití v místě omezení odtoku mimo koryto.
V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.
Místa omezující odtokové poměry (MOOP) jsou veškeré příčné stavby, tj. přemostění, jezy apod., které se začnou uplatňovat svým negativním vlivem při zvýšených průtocích či při zachycení předmětů nebo nánosů v místech pylonů mostů, vetknutí a ukotvení lávek. V zimních a jarních měsících jsou rovněž ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny. Ve všech těchto situacích dochází v místě omezujícím odtokové poměry ke zmenšení průtočného profilu, resp. zmenšení kapacity koryta. V kritických stavech přívalu vod proto mohou způsobit jejich vzdutí a následné rozlití v místě omezení odtoku mimo koryto ještě v době, kdy na ostatních úsecích nehrozí nebezpečí vybřežení toku.
Místa omezující odtokové poměry na území města Rakovník jsou uvedena v tabulkách níže s ohledem na vodní tok, na kterém se nachází. Je použito systematické značení, které kombinuje písmeno M (most), L (lávka), J (jez), P (produktovod), Z (zatrubnění) či V (vodopád) a pořadovou číslici příslušného typu příčné konstrukce v rámci plánu.
Interaktivní mapa všech míst omezujících odtokové poměry na území města Rakovník je dostupná zde.
OBJEKTY NA TOCÍCH - MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY města Rakovník v POVIS
| poř. | Id. | Vodní tok | Od [ř.km] | Do [ř.km] | Název | Popis | Umístění | Sezóna | Informace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27553 | Černý p. | 0.070 | 0.070 | Lávka L17 | Lávka s kovovým zábradlím pro pěší a turisty | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 2 | 27552 | Černý p. | 0.400 | 0.400 | Most M24 | Betonový most | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 3 | 27551 | Černý p. | 0.410 | 0.410 | Most M23 | Železniční most na trase Rakovník – Chrášťany | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 4 | 27550 | Černý p. | 0.440 | 0.440 | Lávka L16 | Lávka s kovovým zábradlím pro pěší a cyklisty | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 5 | 27549 | Černý p. | 0.450 | 0.450 | Most M22 | Most pro automobily, ulice V Lubnici | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 6 | 27548 | Černý p. | 0.640 | 0.530 | Zatrubnění Z2 | Zatrubnění potoka u areálu AGROZETCENTRUM VRŠOVICE s.r.o. | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 7 | 27547 | Černý p. | 0.660 | 0.660 | Most M21 | Železniční most na trase Rakovník – Rakovník západ | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 8 | 27546 | Černý p. | 0.690 | 0.690 | Zatrubnění Z1 | Zatrubnění potoka pod železniční tratí Rakovník – Lubná | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 9 | 27545 | Černý p. | 0.740 | 0.740 | Most M20 | Silniční most, ulice V Lubnici u čerpací stanice, most č. 22912-3 | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 10 | 27544 | Černý p. | 1.380 | 1.380 | Lávka L15 | Dřevěná lávka pro pěší a cyklisty | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 11 | 27543 | Černý p. | 1.670 | 1.670 | Most M19 | Most pro automobily, ulice V Lubnici | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 12 | 27558 | Čistý p. | 0.170 | 0.170 | Most M27 | Most pro automobily, příjezdová cesta do průmyslového areálu | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 13 | 27557 | Čistý p. | 0.240 | 0.240 | Lávka L19 | Lávka s kovovou konstrukcí pro pěší a cyklisty | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 14 | 27556 | Čistý p. | 0.510 | 0.510 | Lávka L18 | Lávka s kovovou konstrukcí pro pěší a cyklisty | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 15 | 27559 | Jalový p. | 0.010 | 0.010 | Most M28 | Most pro automobily u ČOV | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 16 | 27526 | Lišanský p. | 0.020 | 0.020 | Most M18 | Most pro automobily, s kovovou konstrukcí, příjezdová cesta | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 17 | 27525 | Lišanský p. | 0.090 | 0.090 | Most M17 | Silniční most, ulice U Koupaliště, most č. 227-004 | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 18 | 27524 | Lišanský p. | 0.110 | 0.110 | Jez J5 | Menší kamenný jez | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 19 | 27523 | Lišanský p. | 0.120 | 0.120 | Lávka L14 | Dřevěná a zastřešená lávka pro pěší a cyklisty | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 20 | 27522 | Lišanský p. | 0.550 | 0.550 | Lávka L13 | Lávka s kovovou konstrukcí pro pěší | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 21 | 27521 | Lišanský p. | 1.660 | 1.660 | Most M16 | Most pro automobily, místní komunikace Rejzkova | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 22 | 27520 | Lišanský p. | 2.000 | 2.000 | Lávka L12 | Lávka pro pěší a cyklisty | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 23 | 27519 | Lišanský p. | 2.140 | 2.140 | Most M15 | Most pro automobily, místní komunikace V Hamru, příjezdová cesta | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 24 | 27518 | Lišanský p. | 2.210 | 2.210 | Most M14 | Most pro automobily, místní komunikace Hamr, příjezdová cesta | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 25 | 27517 | Lišanský p. | 2.270 | 2.270 | Vodopád V1 | Menší skalnatý stupeň | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 26 | 27512 | Lišanský p. | 2.300 | 2.300 | Lávka L11 | Betonová lávka s kovovým zábradlím pro pěší a cyklisty | oba břehy | celoročně | poloha |
| 27 | 27515 | Lišanský p. | 2.300 | 2.300 | Most M13 | Silniční most, ulice Luženská, most č. 237-002 | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 28 | 27511 | Lišanský p. | 2.850 | 2.850 | Lávka L10 | Lávka s kovovým zábradlím pro pěší a cyklisty | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 29 | 27510 | Lišanský p. | 3.960 | 3.960 | Most M12 | Železniční most na trase Rakovník zastávka – Lužná u Rakovníka | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 30 | 27508 | Lišanský p. | 4.320 | 4.320 | Most M11 | Most pro automobily, místní komunikace Na Cikánce | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 31 | 27507 | Lišanský p. | 5.320 | 5.320 | Lávka L9 | Dřevěná lávka pro pěší a cyklisty | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 32 | 27505 | Rakovnický p. | 16.030 | 16.030 | Lávka L8 | koryto, břehy | celoročně | poloha | |
| 33 | 27503 | Rakovnický p. | 16.060 | 16.060 | Most M10 | Železniční most na trase Rakovník – Chlum u Rakovníka | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 34 | 27502 | Rakovnický p. | 17.100 | 17.100 | Most M9 | Most pro automobily u rozcestí Papírna | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 35 | 27500 | Rakovnický p. | 17.890 | 17.890 | Most M8 | Most pro automobily k chatové osadě Zábranský Mlýn | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 36 | 27498 | Rakovnický p. | 18.320 | 18.320 | Most M7 | Most pro automobily u areálu ČOV | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 37 | 27497 | Rakovnický p. | 18.500 | 18.500 | Most M6 | Železniční most na trase Rakovník – Rakovník zastávka | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 38 | 27496 | Rakovnický p. | 18.990 | 18.990 | Jez J4 | Menší kamenný stupeň v korytě potoka | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 39 | 27494 | Rakovnický p. | 19.040 | 19.040 | Most M5 | Most pro automobily u židovského hřbitova | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 40 | 27493 | Rakovnický p. | 19.050 | 19.050 | Jez J3 | Menší kamenný stupeň v korytě potoka | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 41 | 27492 | Rakovnický p. | 19.110 | 19.110 | Produktovod P4 | Produktovod přes vodní tok v nízké výšce nad hladinou | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 42 | 27491 | Rakovnický p. | 19.310 | 19.310 | Lávka L7 | Lávka s kovou konstrukcí pro pěší | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 43 | 27490 | Rakovnický p. | 19.570 | 19.570 | Produktovod P3 | Produktovod přes vodní tok v nízké výšce nad hladinou | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 44 | 27489 | Rakovnický p. | 19.610 | 19.610 | Lávka L6 | Betonová lávka s kovovým zábradlím pro pěší a cyklisty | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 45 | 27488 | Rakovnický p. | 19.740 | 19.740 | Produktovod P2 | Produktovod přes vodní tok v nízké výšce nad hladinou | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 46 | 27487 | Rakovnický p. | 20.040 | 20.040 | Most M4 | Silniční most, ulice Nádražní, most č. 229-016 | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 47 | 27486 | Rakovnický p. | 20.150 | 20.150 | Produktovod P1 | Produktovod přes vodní tok v nízké výšce nad hladinou | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 48 | 27485 | Rakovnický p. | 20.230 | 20.230 | Lávka L5 | Betonová lávka s kovovým zábradlím pro pěší a cyklisty | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 49 | 27484 | Rakovnický p. | 20.440 | 20.440 | Most M3 | Silniční most, ulice Ottova, most č. 22912-0 | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 50 | 27482 | Rakovnický p. | 20.590 | 20.590 | Lávka L4 | Betonová lávka s kovovým zábradlím pro pěší a cyklisty | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 51 | 27481 | Rakovnický p. | 20.670 | 20.670 | Jez J2 | Menší kamenný jez | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 52 | 27480 | Rakovnický p. | 20.840 | 20.840 | Lávka L3 | Betonová lávka s kovovým zábradlím pro pěší a cyklisty | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 53 | 27479 | Rakovnický p. | 20.860 | 20.860 | Jez J1 | Menší kamenný stupeň | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 54 | 27478 | Rakovnický p. | 21.230 | 21.230 | Most M2 | Most s kovovou konstrukcí navazující na ulici Vackova | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 55 | 27477 | Rakovnický p. | 21.420 | 21.420 | Lávka L2 | Kovová lávka pro pěší a cyklisty | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 56 | 27476 | Rakovnický p. | 21.930 | 21.930 | Most M1 | Železniční most na trase Rakovník západ – Chrášťany | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 57 | 27475 | Rakovnický p. | 22.250 | 22.250 | Lávka L1 | Lávka pro pěší a cyklisty | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 58 | 27555 | Skelnohuťský p. | 0.010 | 0.010 | Most M26 | Most místní komunikace s nízkým průtočným profilem těsně před ústím do Čistého potoka | koryto, břehy | celoročně | poloha |
| 59 | 27554 | Skelnohuťský p. | 0.310 | 0.310 | Most M25 | Silniční most č. 237-003 na silnici II/237 | koryto, břehy | celoročně | poloha |
